Québec, le mardi 4 janvier 2022 – Le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, a procédé aujourd’hui à deux transactions avec les Tigres de Victoriaville. Tout d’abord, l’attaquant de 20 ans, Conor Frenette est cédé aux Remparts en retour d’un choix de 3e ronde (acquis de Victoriaville) lors du repêchage de 2022 et d’un choix de 2e ronde (Québec) de la séance de sélection 2023. Avec l’arrivée de Frenette, Christophe Farmer est le joueur de 20 ans qui devra quitter l’équipe.
Dans la deuxième transaction, les Remparts ont acquis les services de l’ailier droit Olivier Coulombe contre un choix de 6e ronde de la séance de sélection 2024 (acquis de Victoriaville).
Natif de Gatineau, Conor Frenette en est à sa quatrième saison dans la LHJMQ avec les Tigres de Victoriaville. Nommé capitaine de l’équipe en début de saison, ce centre gaucher, de 5’10’’, 182 lbs, a cumulé un dossier en carrière de 53 buts, 63 passes pour 116 points en 186 parties, dont 16 buts et 20 passes en 30 parties cette saison. La saison dernière, il a gravé son nom sur la coupe du Président.
Quant à Olivier Coulombe, originaire de Montmagny, il dispute sa troisième saison dans le circuit Courteau et sa deuxième dans l’uniforme des Tigres, lui qui avait été un choix de quatrième ronde (59e au total) du Titan d’Acadie-Bathurst en 2018. Il a également remporté la coupe du Président avec les Tigres en 2020-2021.
CONOR FRENETTE
Centre – Lance de la gauche
5’10 – 182 lbs
Né à Gatineau, Québec, le 23 février 2001
Choix de 3e ronde (53e au total) de Victoriaville – 2018
SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | |||||||||||||||
2016-17 | Intrépide de Gatineau | ME | 29 | 15 | 13 | 28 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
2016-17 | Intrépide de Gatineau | MAAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
2017-18 | Intrépide de Gatineau | MAAA | 40 | 22 | 12 | 34 | 4 | -10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | – | |||||||||||||||
2018-19 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 68 | 13 | 14 | 27 | 12 | -10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | |||||||||||||||
2019-20 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 62 | 14 | 13 | 27 | 12 | -11 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
2020-21 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 26 | 10 | 16 | 26 | 14 | 17 | 19 | 6 | 6 | 12 | 8 | – | |||||||||||||||
2021-22 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 30 | 16 | 20 | 36 | 16 | 7 | – | – | – | – | – | – |
OLIVIER COULOMBE
Ailier droit – Lance de la gauche
5’11 – 180 lbs
Né à Montmagny, Québec, le 16 mars 2002
Choix de 4e ronde (59e au total) de Bathurst – 2018
SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | |||||||||||||||
2017-18 | Chevaliers de Lévis | MAAA | 36 | 19 | 11 | 39 | 8 | -1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | |||||||||||||||
2018-19 | Chevaliers de Lévis | MAAA | 39 | 21 | 25 | 46 | 24 | 24 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | – | |||||||||||||||
2018-19 | Titan d’Acadie-Bathurst | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
2019-20 | Titan d’Acadie-Bathurst | LHJMQ | 58 | 8 | 10 | 18 | 10 | -26 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
2020-21 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | |||||||||||||||
2021-22 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 29 | 3 | 8 | 11 | 14 | -10 | – | – | – | – | – | – |
À PROPOS DES REMPARTS DE QUÉBEC
Le club de hockey Les Remparts de Québec, propriété de Québecor Sports et divertissement, évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui compte dans ses rangs 18 équipes réparties au Québec et dans les Maritimes. Depuis 1997, les Remparts de Québec sont identifiés à la grande région métropolitaine de Québec et ont réussi à développer un sentiment d’appartenance auprès de la population de l’ensemble du territoire. Ils évoluent au Centre Vidéotron, un amphithéâtre multifonctionnel de plus de 18 000 sièges, depuis septembre 2015.
Pour suivre les Remparts : Facebook, Instagram et Twitter.
(André Bouchard: albp@sympatico.ca)