Québec, le lundi 26 août 2019 – L’alignement pour entreprendre la saison 2019-2020 est maintenant complété et 24 joueurs se retrouvent toujours avec l’équipe dont quatre (4) joueurs de 20 ans. Douze (12) nouvelles figures font partie de l’alignement pour entreprendre cette 23esaison de l’équipe. Il s’agit du gardien de but Emerick Despatie (16 ans), des défenseurs Charle Truchon (16 ans), Edouard Cournoyer (17 ans), Colton O’Brien (17 ans) et Darien Kielb (20 ans) et des attaquants Félix Bibeau et Anthony Gagnon, tous deux âgés de 20 ans, Tommy Luneau (18 ans), Yu Sato (17 ans), Xavier Filion (17 ans), Jacob Melanson (16 ans) et Nathan Gaucher (16 ans). C’est donc dire que les Remparts compteront quatre joueurs de 16 ans dans leur alignement.
ALIGNEMENT DES JOUEURS – SAISON 2019-2020
JOUEUR
PLAYER |
POS.
POS. |
L.
S. |
GR.
HGT |
POIDS
WGT |
D. DE N.
D.O.B. |
LIEU DE NAISSANCE
PLACE OF BIRTH |
||||||||||||||||
DESPATIE |
Emerick |
GB/G | D/R | 6’1 | 162 | Jun. 22, 2003 | Cantley, QC | |||||||||||||||
PAGLIARULO |
C.-Anthony |
GB/G | G/L | 6’ | 196 | May 18, 2000 | Montréal, QC | |||||||||||||||
CARON | Thomas | AG/LW | G/L | 6’2 | 193 | Aug. 29, 2000 | Candiac, QC | |||||||||||||||
MONTREUIL | Gabriel | AG/LW | G/L | 6’1 | 188 | Mar. 9, 2001 | El Paso, TX | |||||||||||||||
SATO | Yu | AG/LW | G/L | 5’9 | 162 | Apr. 17, 2002 | Saitama, Japan | |||||||||||||||
DUBÉ | Pierrick | AD/RW | D/R | 5’9 | 165 | Jan. 7, 2001 | Lyon, France | |||||||||||||||
GAGNON | Anthony | AD/RW | D/R | 6’ | 175 | Feb. 22, 1999 | St-Jean-sur-Richelieu, QC | |||||||||||||||
LUNEAU | Tommy | AD/RW | D/R | 5’11 | 174 | Nov. 24, 2001 | Victoriaville, QC | |||||||||||||||
MELANSON | Jacob | AD/RW | D/R | 5’11 | 191 | Apr. 22, 2003 | Amherst, NS | |||||||||||||||
ST-LAURENT | Edouard | AD/RW | G/L | 6’ | 186 | Apr. 4, 2000 | Lévis, QC | |||||||||||||||
BIBEAU | Félix | C/C | G/L | 6’ | 187 | Mar. 31, 1999 | Mercier, QC | |||||||||||||||
COXHEAD | Andrew | C/C | D/R | 6’2 | 189 | Apr. 11, 2000 | Fall River, NS | |||||||||||||||
FILION | Xavier | C/C | D/R | 6’ | 161 | Oct. 2, 2002 | Plessisville, QC | |||||||||||||||
GAUCHER | Nathan | C/C | D/R | 6’3 | 186 | Nov. 6, 2003 | Richelieu, QC | |||||||||||||||
SERGEEV | Aleksei | C/C | G/L | 5’9 | 185 | May 22, 2000 | Rybinsk, Russia | |||||||||||||||
CHOUINARD | Félix-Olivier | D/D | G/L | 6’ | 182 | Jun. 21, 2001 | Québec, QC | |||||||||||||||
COURNOYER | Edouard | D/D | G/L | 5’9 | 173 | Mar. 12, 2002 | Drummondville, QC | |||||||||||||||
KIELB | Darien | D/D | G/L | 6’2 | 183 | Mar. 18, 1999 | Hamilton, ON | |||||||||||||||
LACOMBE | Pier-Olivier | D/D | D/R | 5’10 | 204 | Jul. 24, 1999 | Repentigny, QC | |||||||||||||||
O’BRIEN | Colton | D/D | G/L | 6’1 | 145 | Dec. 22, 2001 | Belle River, ON | |||||||||||||||
RODZINSKI | Romain | D/D | G/L | 6’ | 192 | May 14, 2002 | Blainville, QC | |||||||||||||||
SAVOIE | Nicolas | D/D | G/L | 6’ | 184 | May 30, 2002 | Dieppe, NB | |||||||||||||||
SCHIVES | Dylan | D/D | D/R | 5’11 | 180 | Jul. 1, 2001 | Lakeshore, ON | |||||||||||||||
TRUCHON | Charle | D/D | G/L | 6’ | 173 | Mar. 27, 2003 | Matane, QC | |||||||||||||||
À PROPOS DES REMPARTS DE QUÉBEC
Le club de hockey Les Remparts de Québec, propriété de Québecor Sports et divertissement, évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui compte dans ses rangs 18 équipes réparties au Québec et dans les Maritimes. Depuis 1997, les Remparts de Québec sont identifiés à la grande région métropolitaine de Québec et ont réussi à développer un sentiment d’appartenance auprès de la population de l’ensemble du territoire. Ils évoluent au Centre Vidéotron, un amphithéâtre multifonctionnel de plus de 18 000 sièges, depuis septembre 2015.
Pour suivre les Remparts : Facebook, Instagram et Twitter.
(André Bouchard: albp@sympatico.ca)