Québec, le samedi 2 juillet 2022 – C’est aujourd’hui que débutait la période de transactions dans la LHJMQ et les Remparts ont effectué pas moins de quatre échanges. Les transactions effectuées avec l’Océanic de Rimouski, les Eagles du Cape Breton, les Huskies de Rouyn-Noranda et le Drakkar de Baie-Comeau permettent aux Remparts d’acquérir les services de Charles Savoie, Lucas Canning et Zachary Marquis-Laflamme, en plus de trois choix de repêchage. En retour, les Remparts ont cédé le défenseur Edouard Cournoyer (Rimouski) et les attaquants Zachary Gravel et Jonah MacDonald (Cape Breton), ainsi que deux choix au repêchage. La transaction avec Baie-Comeau permet aux Remparts de grimper de 11 échelons lors de la quatrième ronde du repêchage de la semaine prochaine. Voici donc en résumé les transactions de la journée :
QUÉBEC | RIMOUSKI | |
EDOUARD COURNOYER | CHOIX DE 4E RONDE #72 (QUEBEC) 2022 | |
QUÉBEC | CAPE BRETON | |
ZACHARY GRAVEL JONAH MacDONALD CHOIX DE 4E RONDE (QUÉBEC) 2023 | CHARLES SAVOIE LUCAS CANNING CHOIX DE 12E RONDE (CAPE BRETON – #216 ) 2022 | |
QUÉBEC | ROUYN-NORANDA | |
CHOIX DE 7E RONDE (QUÉBEC – #126) 2022 | ZACHARY MARQUIS-LAFLAMME | |
CHOIX DE 14E RONDE (ROUYN – #240) 2022 | ||
QUÉBEC | BAIE-COMEAU | |
CHOIX DE 4E RONDE (QUÉBEC – #72) 2022 | CHOIX DE 4E RONDE (BAIE-COMEAU – #61) 2022 | |
CHARLES SAVOIE
Ailier gauche – Lance de la gauche
6’2 – 174 lbs
Né à St-Eustache, Québec, le 14 janvier 2003
Choix de 2e ronde (34e au total) de Saint John – 2019
SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||||||
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- |
2017-18 | Seigneurs des Mille-Ïles | ME | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
2018-19 | Vikings de St-Eustache | Jr. AAA | 41 | 19 | 18 | 37 | 40 | -5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | – |
2019-20 | Vikings de St-Eustache | Jr. AAA | 26 | 9 | 18 | 27 | 38 | 1 | – | – | – | – | – | – |
2019-20 | Sea Dogs de Saint John | LHJMQ | 29 | 2 | 4 | 6 | 10 | -14 | – | – | – | – | – | – |
2020-21 | Sea Dogs de Saint John | LHJMQ | 24 | 4 | 7 | 11 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
2021-22 | Sea Dogs de Saint John | LHJMQ | 21 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – |
2021-22 | Eagles du Cape Breton | LHJMQ | 28 | 1 | 5 | 6 | 27 | -15 | – | – | – | – | – | – |
LUCAS CANNING
Ailier gauche – Lance de la gauche
6’1 – 203 lbs
Né à Stellarton, NE, le 20 juin 2004
Choix de 2e ronde (35e au total) de Cape Breton – 2020
SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||||||
SAISON | ÉQUIPE | LIGUE | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- |
2019-20 | Weeks Major Midgets | MAAA | 34 | 30 | 8 | 38 | 34 | – | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | – |
2020-21 | Eagles du Cape Breton | LHJMQ | 36 | 2 | 3 | 5 | 15 | -19 | – | – | – | – | – | – |
2021-22 | Eagles du Cape Breton | LHJMQ | 43 | 2 | 2 | 4 | 29 | -23 | – | – | – | – | – | – |
ZACHARY MARQUIS-LAFLAMME
Ailier droit – Lance de la droite
5’11 – 176 lbs
Né à Lévis, QC, le 16 juin 2004
Choix de 7e ronde (122e au total) de Rouyn-Noranda – 2020
SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||||||
SAISON | ÉQUIPE | LIGUE | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- |
2018-19 | Corsaires de Pointe-Lévy | BAAA | 29 | 10 | 13 | 23 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
2018-19 | Corsaires de Pointe-Lévy | ME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2019-20 | Corsaires de Pointe-Lévy | ME | 25 | 13 | 18 | 31 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
2019-20 | Chevaliers de Lévis | MAAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
2020-21 | Chevaliers de Lévis | MAAA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021-22 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 41 | 2 | 5 | 7 | 8 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
(André Butch Bouchard: albp@sympatico.ca)
NB: Communiqué des REMPARTS