(Photo: Classique de Canots)
Voici les résultats en R9
Position # d’équipe Nom de l’équipe Étape 1 Étape 2 Étape 3 Cumulatif
1 4 As du piano TRSP 04:47:11 05:24:19 10:11:30
2 1 Spartiates Houle Asphalte 04:47:46 05:25:33 10:13:19
3 7 Hockey Lemay 04:52:10 05:27:15 10:19:25
4 2 Gervais Auto 04:54:01 05:33:01 10:27:02
5 6 Drakkar de Beauce 04:54:28 05:33:34 10:28:02
6 5 Clinique Stratégie santé 04:55:52 05:35:00 10:30:52
8 8 Canotage Beauce 04:56:29 05:35:37 10:32:06
7 10 Tinkler 04:56:18 05:39:14 10:35:32
9 3 Desjardins Wareloo 04:56:33 05:42:02 10:38:35
10 9 Richelieu Lynch Design 05:03:29 05:46:22 10:49:51
Position Compétiteurs Provenance Étape 1 Étape 2 Étape 3 Cumulatif
1 Barbara Bradley Wisconsin – US 05:41:34 07:52:29 13:34:03
(André Bouchard)
L’arrivée finale est prévue pour 15 hres cet après-midi, à partir de Shawingan.