
Québec, le vendredi 29 décembre 2023 – La direction des Remparts de Québec, par l’entremise de son directeur-gérant Simon Gagné, a confirmé ce matin une transaction avec l’Océanic de Rimouski. Le gardien de but Quentin Miller prend la route de Rimouski. En retour, les Remparts obtiennent le gardien de but Vincent Filion et les choix de première ronde (RIM) et deuxième ronde (RIM) lors de la séance de sélection 2025.
Vincent Filion est âgé de 19 ans et en est à sa troisième saison dans la LHJMQ. Choix de première ronde (6e au total) des Foreurs de Val-D’Or lors de la sélection de 2020, Filion a entrepris sa carrière junior avec les Wildcats de Moncton qui avaient acquis ses services en janvier 2021. En carrière, le gardien de 6’, 181 livres, a disputé un total de 91 parties, remporté 36 victoires, subi 49 défaites, conservé une moyenne de buts alloués de 3.93 et un pourcentage d’efficacité de .875. Cette saison, avec l’Océanic de Rimouski, qui avait transigé pour obtenir ses droits en juin dernier, il a conservé un dossier de 10 victoires, 13 défaites, une moyenne de buts alloués de 3.52 et un pourcentage d’efficacité de .879.
| QUÉBEC | RIMOUSKI | |
| QUENTIN MILLER | VINCENT FILION | |
| CHOIX DE 1RE RONDE (RIM) 2025 CHOIX DE 2E RONDE (RIM) 2025 |
VINCENT FILION
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||||||||||||||||
| SAISON | ÉQUIPE | LIGUE | PJ | MINS | BA | BL | MOY | V | D | PCTG | PJ | V | D | MINS | BA | BL | MOY | PCTG | ||||||
| 2017-18 | Estacades Mauricie | BAAA | 16 | — | — | 6 | 1.31 | 6 | 6 | — | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 2018-19 | Estacades Mauricie | BAAA | 15 | — | — | 1 | 2.40 | 5 | 5 | — | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 2019-20 | Estacades Trois-Rivières | MAAA | 22 | — | — | 0 | 2.07 | 14 | 6 | — | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 | 2.40 | .932 | ||||||
| 2020-21 | Estacades Trois-Rivières | MAAA | – | — | — | – | — | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 2020-21 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 6 | 365 | 24 | 0 | 3.95 | 3 | 3 | .878 | 1 | 0 | 1 | 60 | 6 | 0 | 6.00 | .818 | ||||||
| 2021-22 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 31 | 1768.45 | 123 | 1 | 4.17 | 9 | 20 | .877 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 2022-23 | Wildcats de Moncton | LHJMQ | 29 | 1603.25 | 107 | 0 | 4.00 | 14 | 13 | .868 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3.00 | .875 | ||||||
| 2023-24 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 25 | 1396.36 | 82 | 1 | 3.52 | 10 | 13 | .879 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| TOTAUX | 91 | 5133.48 | 336 | 2 | 3.93 | 36 | 49 | .875 | 2 | 0 | 1 | 80 | 7 | 0 | 5.25 | .829 | ||||||||
À PROPOS DES REMPARTS DE QUÉBEC
Le club de hockey Les Remparts de Québec, propriété de Québecor Sports et divertissement, évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui compte dans ses rangs 18 équipes réparties au Québec et dans les Maritimes. Depuis 1997, les Remparts de Québec sont identifiés à la grande région métropolitaine de Québec et ont réussi à développer un sentiment d’appartenance auprès de la population de l’ensemble du territoire. Ils évoluent au Centre Vidéotron, un amphithéâtre multifonctionnel de plus de 18 000 sièges, depuis septembre 2015.
(André Butch Bouchard: albp@sympatico.ca) (Communiqué: REMPARTS)